— Docs · Erros
Erros
Todo erro da API volta no mesmo envelope JSON, com um código estável que você pode tratar em código — nunca só uma mensagem de texto.
Envelope de erro
{
"error": {
"code": "rate_limit_exceeded",
"message": "Rate limit exceeded",
"limit": 600,
"reset_at": "2026-08-02T18:01:00.000Z"
}
}Códigos
| Código | HTTP | Significado |
|---|---|---|
| missing_api_key | 401 | Nenhuma chave enviada no cabeçalho |
| invalid_api_key | 401 | Chave inexistente |
| revoked_api_key | 401 | Chave revogada ou rotacionada |
| no_active_plan | 402 | Cliente sem assinatura ativa |
| endpoint_not_acquired | 403 | Endpoint não liberado para o cliente |
| endpoint_disabled | 403 | Endpoint desativado no catálogo |
| unknown_endpoint | 404 | Slug inexistente |
| rate_limit_exceeded | 429 | Limite por minuto estourado |
| monthly_quota_exceeded | 429 | Cota mensal estourada |
| internal_error | 500 | Falha inesperada no gateway |
Auditoria
Requisições que falham também entram na trilha de auditoria, com código de erro, latência e classe de status — é assim que o painel calcula taxa de sucesso e erros por código.